Atualizado em 24 de novembro de 2020.
Produto/Serviço | Custo/Valor | Periodicidade |
---|---|---|
Prime+ mensal | R$ 19,99 | mensal. |
Prime+ semestral | R$ 89,94 | semestral. |
Cancelamento antecipado do mPOS | 6 meses de Assinatura Prime é o prazo obrigatório - serão integralmente cobrados os meses Prime já pagos e os meses restantes para o término do período. | a cobrança decresce a cada mês, tomando por base a data da Assinatura Prime (permanência obrigatória de 6 meses) a data de solicitação do cancelamento e o período que faltava para encerrar o prazo de permanência obrigatória. |
Manutenção da conta (3 meses inativa) |
R$ 14,99 | mensal, após 3 meses em que a conta permaneceu inativa. |
Pagamento de contas | Pagamento com saldo na conta RecargaPay: Grátis para todos os usuários; | por transação. |
Pagamento com cartão de crédito de usuários Grátis - acima de R$ 100 por mês: 2,99%; | por valor que ultrapassa o limite de R$ 100 por mês em pagamento de contas, independente da quantidade de transações. | |
Pagamento com cartão de crédito de usuários Prime+ (mensal e semestral) - acima de R$ 2.000 por mês: 2,99%; | percentual cobrado por valor que ultrapassa o limite de R$2000 por mês em pagamento de contas com cartão de crédito, independente da quantidade de transações. | |
Envio de dinheiro utilizando cartão | Pagamento com cartão de crédito: 2,99% | por transação. |
Adicionar dinheiro na Carteira RecargaPay com cartão | Cartão de crédito: 2,99% | por transação. |
Cartão de débito: 1,49% | por transação. | |
Cartão Pré-pago RecargaPay MasterCard | R$ 14,90 | por cada solicitação, a partir da segunda via de cartão plástico ou para sua remissão. |
Saque lotérica: R$ 7,90; | por transação. | |
Saque terminais ATM: R$ 9,90; | por transação. | |
Saque varejo (supermercado): R$ 5,90; | por transação. | |
Recarga com Cartão de Crédito: 4,99%. | por transação. | |
Processamento de vendas via mPOS | Cartão de débito: 1,79% | por transação. |
Cartão de crédito sem parcelas: Recebimento D+1: 4,69%; Recebimento D+14: 3,69%; Recebimento D+30: 3,19%. |
por transação. | |
Cartão de crédito com parcelas: 1,99% acréscimo por parcela. | por transação. | |
mPOS como método de pago de Utilities (Contas) | Cartão de débito: 3%. | por transação. |
Cartão de crédito com parcelas (juros absorvidos pelo comprador): 1x: 6,66%; 2x: 8,88%; 3x: 11,10%; 4x: 12,77%; 5x: 14,43%; 6x: 16,65%; 7x: 19,43%; 8x: 21,65%; 9x: 23,75%; 10x: 26,09%; 11x: 28,86%; 12x: 31,64%. |
por transação. | |
Pix (Envio e Recebimento em transferência de recursos) |
Sem custo, desde que tenha saldo na wallet suficiente para cobrir a operação | Para envio e Recebimento de valores em transferência de recursos para usuário Pessoa Física não será cobrada taxa ou tarifa conforme regras do Banco Central do Brasil. |
Tabela de parcelamento com cartão de crédito para TopUp (Recarga de Celular), Transporte (Recarga de Cartão Transporte), Pagamento de Contas e Boletos, Envio de dinheiro e Loans:
Parcelamento (nº de parcelas) | Tarifa de parcelamento | Periodicidade |
---|---|---|
1 | - | por transação. |
2 | 8% | por transação. |
3 | 11,55% | por transação. |
6 | 17,05% | por transação. |
9 | 23% | por transação. |
12 | 22% | por transação. |