Cartão de crédito com parcelas (juros absorvido pelo comprador):
| Produto/Serviço | Custo/Valor | Periodicidade |
|---|---|---|
| Prime+ | R$ 19,99 | mensal |
| Pagamento de contas | Com cartão Até 4,99% | por transação |
| Pix (Envio e Recebimento em transferência de recursos) | Sem custo, desde que tenha saldo na wallet suficiente para cobrir a operação | Para envio e Recebimento de valores em transferência de recursos para usuário Pessoa Física não será cobrada taxa ou tarifa conforme regras do Banco Central do Brasil. |
| Boleto de cobro |
Emissão $0 Vencido $0.25 Pago $1.65 3 boletos grátis por mes na conta PJ |
Por transação |
| Pix | Com Cartão Até 4,99% | Por transação |
| Pagamento de Boleto | Com Cartão Até 4,99% | Por transação |
| Link de Pagamento* |
Crédito (D+1): |
por transação |
| Processamento de vendas via Tap to Pay** | Conforme tabelas abaixo | por transação |
Tabela de Taxas Tap to Pay – sem repasse ao comprador
| Forma de pagamento | Recebimento no mesmo dia (crédito na hora) | Recebimento no dia seguinte (crédito no próximo dia útil) |
|---|---|---|
| Débito | 0,75% | 0,75% |
| Crédito 1x | 2,99% | 2,99% |
| Crédito 2x | 5,79% | 5,39% |
| Crédito 3x | 6,29% | 6,12% |
| Crédito 4x | 7,99% | 6,85% |
| Crédito 5x | 8,09% | 7,57% |
| Crédito 6x | 8,29% | 8,28% |
| Crédito 7x | 9,49% | 8,99% |
| Crédito 8x | 9,69% | 9,69% |
| Crédito 9x | 10,38% | 10,38% |
| Crédito 10x | 11,06% | 11,06% |
| Crédito 11x | 11,74% | 11,74% |
| Crédito 12x | 12,40% | 12,40% |
| Crédito 18x | 17,50% | 17,50% |
Tabela de Taxas Tap to Pay – com repasse ao comprador
| Forma de pagamento | Recebimento no mesmo dia (crédito na hora) | Recebimento no dia seguinte (crédito no próximo dia útil) |
|---|---|---|
| Débito | até 0,76% | até 0,76% |
| Crédito 1x | até 3,08% | até 3,08% |
| Crédito 2x | até 12,22% | até 11,33% |
| Crédito 3x | até 13,62% | até 13,23% |
| Crédito 4x | até 14,40% | até 13,50% |
| Crédito 5x | até 15,33% | até 14,26% |
| Crédito 6x | até 16,27% | até 16,24% |
| Crédito 7x | até 17,63% | até 16,61% |
| Crédito 8x | até 18,47% | até 18,47% |
| Crédito 9x | até 19,55% | até 19,55% |
| Crédito 10x | até 20,46% | até 20,46% |
| Crédito 11x | até 21,79% | até 21,79% |
| Crédito 12x | até 22,38% | até 22,38% |
| Crédito 18x | até 29,99% | até 29,99% |
Tabela de parcelamento com cartão de crédito para pagamentos e aquisição de serviços e produtos na aplicação:
| Parcelamento (nº de parcelas) | Tarifa de parcelamento | Periodicidade |
|---|---|---|
| 1 | - | por transação. |
| 2 | De 7% a 15% | por transação. |
| 3 | De 10% a 18% | por transação. |
| 6 | De 16% a 24% | por transação. |
| 9 | De 22% a 30% | por transação. |
| 10 | De 22% a 32% | por transação. |
| 12 | De 22% a 36% | por transação. |
| 18* | De 37% a 45% | por transação. |
Tabela de parcelamento com cartão de crédito para pagamentos e aquisição de serviços e produtos na aplicação:
| Serviço | Custo | Detalhes |
|---|---|---|
| Primeiro empréstimo | até 7% | Percentual aplicado ao valor do empréstimo na primeira transação. |
Tabela de encargos referente ao Cartão de Crédito da RecargaPay
| Tipo de Serviço | Taxa de Juros ao Mês |
|---|---|
| Refinanciamento | 21% |
| Parcelamento da Fatura | 6,90 a 11,90% |
| Multa | 2% |
| Mora | 1% |
| Spread Internacional | até 4% |
| Saque a crédito | R$9,90 |
| Tarifa por pagar com garantia | R$2 |
| IOF Internacional | 3,50% |
| Básico: Anuidade Mastercard Microbusiness | Isento |
| Básico: Anuidade Mastercard Standard | R$9,90* |
| Básico: Anuidade Mastercard Gold | R$9,90* |
| Diferenciado: Anuidade Mastercard Black | 12x R$49,90 |
| Diferenciado: Anuidade Mastercard Platinum | 12x R$14,90 |