Faça Pix com qualquer cartão de crédito em até 12x, parcele contas e boletos, recarregue seu celular, cartão de transporte e muito mais.
Cashback por tipo: | Qualquer cartão | Carteira | Carteira Conta PJ |
---|---|---|---|
Boleto | - | R$ 0,35 cada | R$ 1,00 cada |
Conta | - | R$ 0,20 cada | R$ 0,20 cada |
Recarga de transporte | Até 5% de cashback | Até 1% de cashback | Até 1% de cashback |
Recarga de celular | Até 10% de cashback | 2% de cashback | Até 5% de cashback |
Taxas por pagamento | Qualquer cartão | Carteira | Carteira Conta PJ |
---|---|---|---|
Pix | 4,99% | Sem taxas | Sem taxas |
Conta | 4,99% | Sem taxas | Sem taxas |
Boleto | 4,99% | Sem taxas | Sem taxas |
Recarga de transporte | Sem taxa | Sem taxas | Sem taxas |
Recarga de celular | Sem taxa | Sem taxas | Sem taxas |
Taxas de cobrança: | Conta PF ou PJ |
---|---|
Pix | Grátis |
QR Code | Grátis |
Tap to Pay | A partir de 1,34% |
Maquininha | A partir de 1,34% |
Link de pagamento | A partir de 3,99% |
Boleto | Grátis até 3 boletos |
*Nota Adicional: Nas operações realizadas com o cartão de crédito, 60% dos encargos aplicados são destinados à cobertura de custos adicionais operacionais e administrativos. Os 40% restantes são direcionados ao FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), conforme estrutura financeira da operação.
¹ Em recargas até R$ 20 pra cartões de transporte válidos nas cidades de São Paulo, Barueri/Itapevi e Manaus.
³ 5% em recargas TIM, Algar, Correios e Surf. 2% em recargas Vivo, Claro e Claro nxt.
Ganhe 1,5% de cashback em todas as suas compras, o maior do mercado. Use o cartão RecargaPay onde quiser — em lojas físicas, online e até dentro do app — e maximize seus ganhos e benefícios.
Abra sua conta em minutos e impulsione seu negócio: receba vendas, pague boletos com até R$1 de cashback e ganhe 5% em recargas.