Na RecargaPay buscamos promover ações baseadas em incentivar a sustentabilidade dos negócios, como também, às boas práticas de mercado, alinhadas com a ética e transparência. Para saber mais acesse a nossa Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática.
Versão | Data | Elaboração | Revisão | Modificações |
1 | 2019 | Compliance | Diretoria RecargaPay | Versão inicial |
2 | 02/2023 | Riscos & Controles Internos | Compliance | Ajustes das diretrizes e inclusão do item 5 da Política. |
3 | 09/2024 | Riscos & Controles Internos | Compliance | Ajustes nos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e subitens 9. |
Esta Política deverá ser revista e atualizada ao menos anualmente, com vistas a se manter em sintonia com as regras de negócio, com as melhores práticas do mercado, leis, regulamentos e demais aspectos.
Termos | Definições |
Ambiental | Considera-se a natureza ambiental, a preservação e a reparação do meio ambiente, incluindo quando possível a sua recuperação. |
Colaboradores | Sócios, administradores e empregados das empresas do Grupo RecargaPay. |
Climática | Contribuição das empresas no desenvolvimento dos negócios de forma sustentável considerando a sua contribuição para o cuidado com o meio ambiente. |
Conglomerado RecargaPay ou "RecargaPay" | RecargaPay Instituição de Pagamentos Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 11.275.560/0001-75, RP Sociedade de Crédito S/A, inscrita no CNPJ sob o n˚ 44.431.743/0001-91 e qualquer outra empresa autorizada que componha o Conglomerado Prudencial da RecargaPay. |
ESG | Sigla em inglês para "environmental, social and corporate governance", que traduzido significa: governança ambiental, social e corporativa (que inclui também as ações climáticas). |
Prestadores de serviços | Qualquer pessoa física ou jurídica que preste serviços para o Conglomerado RecargaPay ou que estabeleçam relação comercial de parceria com o mesmo. |
Grupo RecargaPay | RecargaPay e suas subsidiárias, afiliadas, controladas ou demais empresas do grupo econômico. |
Parceiros | Parceria comercial entre duas empresas que se unem a fim de oferecer serviços em conjunto. |
PRSAC | Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática |
RSAC | Responsabilidade Social, Ambiental e Climática. |
Público Externo | Clientes, parceiros de negócio e demais stakeholders interessados. |
Risco Ambiental | A possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição ocasionadas por eventos associados à degradação do meio ambiente, incluindo o uso excessivo de recursos naturais. |
Risco Climático | Impacto negativo que um evento climático pode causar ao meio ambiente, econômico ou social. |
A Política Corporativa de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) tem o objetivo de definir conceitos e estabelecer diretrizes e responsabilidades para atender disposições e mitigar riscos de responsabilidade social, ambiental e climática na criação e oferecimento de produtos e serviços, bem como na gestão e estratégia de negócio, presentes nas regulamentações do Banco Central do Brasil e legislações aplicáveis ao modelo de negócio.
A Política Corporativa de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) deverá ser observada e cumprida por todos os colaboradores, independentemente de estarem na estrutura física ou em ambiente remoto.
A base normativa inclui, mas não se limita às seguintes normas:
O Grupo RecargaPay conduz seus negócios baseado nos deveres de responsabilidade social, ambiental e climática, gerando valor e impacto positivo para seus clientes, colaboradores, investidores e parceiros de negócio, conforme compromissos e valores formalizados no RecargaCOD.
O gerenciamento do Risco Social, Ambiental e Climático é realizado pelo Grupo RecargaPay de forma integrada aos demais riscos, tornando possível identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os riscos sociais, ambientais e climáticos presentes nas atividades e nas operações da Companhia.
As boas práticas de governança do Grupo RecargaPay conta com a seguinte estrutura:
O Grupo RecargaPay mantém a transparência sobre as práticas e resultados através do Relatório de Sustentabilidade e Impacto Social, em que apresenta as ações implementadas para garantir a efetividade desta Política, bem como os critérios para a sua avaliação e atualizações.
O relatório ainda contém temas importantes como a estratégia ESG do Grupo, os impactos na relação com seus investidores e a estrutura de Governança Corporativa.