Atualizado em 16 de setembro de 2022.
Cartão de débito: Cartão de crédito com parcelas (juros absorvido pelo comprador):
Produto/Serviço | Custo/Valor | Periodicidade |
---|---|---|
Prime+ | R$ 19,99 | mensal |
Cancelamento antecipado do mPOS | 12 meses de Assinatura Prime+ é o prazo obrigatório - serão integralmente cobrados os meses Prime+ já pagos e os meses restantes para o término do período. | A cobrança decresce a cada mês, tomando por base a data da Assinatura Prime+ (permanência obrigatória de 12 meses) a data de solicitação do cancelamento e o período que faltava para encerrar o prazo de permanência obrigatória. |
Pagamento de contas | Com cartão até 4,99% | por transação |
Adicionar dinheiro na Carteira RecargaPay | Com cartão: até 4,99% | por transação |
Cartão Pré-pago RecargaPay MasterCard | R$ 23,99 | por cada solicitação, a partir da segunda via de cartão plástico ou para sua remissão. |
Saque terminais ATM: R$ 9,90 | por transação. | |
PDVs credenciados: R$ 5,90; | por transação. | |
Recarga com Cartão de Crédito: 4,99%. | por transação. | |
Processamento de vendas via mPOS |
Cartão de débito: 1,34% |
por transação |
mPOS como método de pago de Boleto/Contas |
Cartão de débito: 1,34% |
por transação |
mPOS como método de pago de Utilities | Variável (juros absorvidos pelo comprador) | por transação |
Pix (Envio e Recebimento em transferência de recursos) | Sem custo, desde que tenha saldo na wallet suficiente para cobrir a operação | Para envio e Recebimento de valores em transferência de recursos para usuário Pessoa Física não será cobrada taxa ou tarifa conforme regras do Banco Central do Brasil. |
Tabela de parcelamento com cartão de crédito para pagamentos e aquisição de serviços e produtos na aplicação:
Parcelamento (nº de parcelas) | Tarifa de parcelamento | Periodicidade |
---|---|---|
1 | - | por transação. |
2 | De 7% a 15% | por transação. |
3 | De 10% a 18% | por transação. |
6 | De 16% a 24% | por transação. |
9 | De 22% a 30% | por transação. |
10 | De 22% a 32% | por transação. |
12 | De 22% a 36% | por transação. |
Tabela de parcelamento com cartão de crédito para pagamentos e aquisição de serviços e produtos na aplicação:
Serviço | Custo | Detalhes |
---|---|---|
Primeiro empréstimo | até 7% | Percentual aplicado ao valor do empréstimo na primeira transação. |
Tabela de encargos referente ao Cartão de Crédito com Limite Garantido da RecargaPay
Juros do rotativo | 19,99% ao mês |
Parcelamento da fatura | 19,75% ao mês |
Parcelamento compulsório | 18,75% ao mês |