Conta | Pessoa física | PJ MEI |
---|---|---|
Sem mensalidade | ✓ | ✓ |
Comprovante personalizável | - | ✓ |
Atendimento prioritário | - | ✓ |
Imposto MEI pelo App | - | ✓ |
Kit de vendas e QR Code | - | ✓ |
Receber via Pix e QR Code grátis | ✓ | ✓ |
Bônus diário de 110% do CDI | ✓ | ✓ |
Pagamento | Débito | Crédito |
---|---|---|
À vista | 1,34% | 3,09% |
2x | - | 4,59% |
3x | - | 5,39% |
4x
Ver detalhes |
- | 6,29% |
5x | - | 7,09% |
6x | - | 7,99% |
7x | - | 8,89% |
8x | - | 9,69% |
9x | - | 10,38% |
10x | - | 11,06% |
11x | - | 11,74% |
12x | - | 12,40% |
Pagamento na maquininha | Débito | Crédito |
---|---|---|
À vista | 1,99% | 3,69% |
2x | - | 12,32%¹ |
3x | - | 15,99%¹ |
4x
Ver detalhes |
- | 17%¹ |
5x | - | 19,12%¹ |
6x | - | 21,99%¹ |
7x | - | 22,36%¹ |
8x | - | 22,79%¹ |
9x | - | 23,31%¹ |
10x | - | 23,73%¹ |
11x | - | 24,26%¹ |
12x | - | 24,89%¹ |
Conta 100% digital e sem mensalidades
Abertura rápida e sem burocracia
Seja um ponto de recargas e pagamentos
ACESSO Disponível VIAcelular e computador
pequenos varejistas e revendedores de produtos
Serviços em geral, beleza, manutenção, etc
Vendedor, motorista de aplicativos, professor etc.